Neben dem Online-Recruiting sind wir bereits über 30 Jahre als klassische Personal-Anzeigen- und Media-Agentur am Markt tätig. Ob Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften oder Anzeigenblätter: wir sind sicher der richtige Ansprechpartner für Ihre erfolgreiche Personalsuche und veröffentlichen Ihre Stellenanzeige im geeigneten Medium.
Je nach Personalanforderung führt eine ganzheitliche Strategie zum Ziel. Mit einer Print-Online-Kombination erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Stellenanzeige. Gern unterstützen wir Sie dabei und kalkulieren Ihnen ein günstiges Angebot.
Hier eine Auswahl an Stellenmarkt-relevanten Printtiteln:
| Tageszeitung | Auflage |
|---|---|
| Aachener Zeitung | 137.000 |
| Augsburger Allgemeine | 351.000 |
| Badische Neueste Nachrichten | 144.000 |
| Badische Zeitung | 163.000 |
| Berliner Morgenpost | 179.000 |
| Berliner Zeitung / plus | 228.000 |
| Bonner Generalanzeiger | 88.000 |
| Braunschweiger Zeitung | 171.000 |
| Darmstädter Echo / GA | 71.000 |
| Donau-Kurier | 104.000 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 418.000 |
| Frankfurter Rundschau | 180.000 |
| Freie Presse / GA | 321.000 |
| Gießener Anzeiger | 68.000 |
| Hamburger Abendblatt | 319.000 |
| Hannoversche Allgemeine / Neue Presse | 643.000 |
| Heilbronner Stimme | 99.000 |
| Kölner Zeitungsgruppe / Gesamt | 608.000 |
| Kieler Nachrichten | 112.000 |
| Leipziger Volkszeitung / GA | 255.000 |
| Märkische Allgemeine | 154.000 |
| Main Post | 190.000 |
| Mannheimer Morgen / Ausgabe A | 101.000 |
| Münchner Merkur / GA | 308.000 |
| Nürnberger Nachrichten / GA | 334.000 |
| Ostsee-Zeitung | 182.000 |
| Rhein Neckar Zeitung / GA | 102.000 |
| Rheinische Post / GA | 412.000 |
| RheinMainMedia / Gesamt | 201.000 |
| Rhein Main Presse / plus | 296.000 |
| Die Rheinpfalz | 244.218 |
| nrw Mediaregion Ruhrgebiet / Westfalen Ges. | 482.000 |
| Saarbrücker Zeitung | 170.000 |
| Sächsische Zeitung / GA | 290.000 |
| Stuttgarter Zeitung / Stuttgarter Nachrichten GA | 243.000 |
| Süddeutsche Zeitung | 561.000 |
| Südkurier | 150.000 |
| Südwest Presse | 330.000 |
| Tagesspiegel / GA | 154.000 |
| TZ - München | 193.000 |
| Volksstimme Magdeburg | 211.000 |
| Weser-Kurier | 212.000 |
| Westdeutsche Zeitung plus | 186.000 |
| Zeitungsgruppe Thüringen / G | 363.000 |
| Die Welt | 229.000 |
| Zeitungsgruppe SW-Niedersachsen | 332.000 |
| Zeitungsgruppe Westdeutsche Allgemeine Zeitung | 980.000 |
| Branchenzeitschriften | Auflage |
|---|---|
| c't | 374.000 |
| Computerwoche | 55.000 |
| VDI-Nachrichten | 156.000 |
| Textil Wirtschaft | 29.000 |
| Allg. Hotel- und Gastronomiezeitung | 21.000 |
| Neue Juristische Wochenschrift | 44.000 |
| Lebensmittelzeitung | 41.000 |
| Deutsches Ärzteblatt | 387.000 |

Eine professionell gestaltete Personalanzeige transportiert ein positives Image für Ihr Unternehmen und weckt das Interesse potenzieller Bewerber.